|
|
Tous les champs sont obligatoires |
|
|
La fracture entre les droits proclamés
et les situations de non-droit vécues au quotidien est devenue
intolérable pour les jeunes qui adhèrent profondément aux
valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de justice
sociale. |
|
|
| |
|
|
|
|
SIGNATAIRES
| | 1360 signataires |
| | Avec le soutien : | | - de la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE). | | - de la Ligue des Droits de l'Homme (LDH). | | - de La Mutuelle des Etudiants (LMDE). | | - de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA). | | - de l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF). | | - de l’Union Nationale Lycéenne (UNL). | | - du Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS). | | - du Mouvement des Jeunes Radicaux de Gauche. |
| ABADTIAN | Christophe | Animateur Jeunes | (13) |
|
| ABDEDDAIM | Cyril | étudiant | (59) |
|
| abouali | youness | professeurs de primaire | (00) |
|
| ABUSAID | Basel | etudiant et militant | (93) |
|
| ADAM | Patricia | Députée du Finistère | (29) |
|
| Afchain | Céline | Lycéenne | (75) |
|
| AÏdara | Fatoumata | lyceenne | (00) |
|
| AÏSSAT | Nordine | Formateur-consulttant | (95) |
|
| AKACHAR | NORA | directrice animatrice | (43) |
|
| AKBARALY | Nadira | non communiqué | (91) |
|
| AL ANI | Kassim | non communiqué | (35) |
|
| Alexandre | Prost | étudiant | (38) |
|
| ALVERGNAT | Sylvain | directeur délégué | (42) |
|
| amadou | moustapha | agant bureautique | |
|
| amaury | delphine | mere au foyer | (22) |
|
| amrane | mohamed | Animateur | (25) |
|
| Ancelet | Antoine | Attaché territorial | (69) |
|
| ANDRE | Anne-Marie | retraitée | (36) |
|
| andre | Stanislas | agent de sécurité privée | (06) |
|
| Andreani | Dominique | Directrice d'école | (93) |
|
| ANDRIEU | Erika | Téléconseillière | (33) |
|
| andrivon | nathalie | directrice de club | (52) |
|
| anfray | sophie | animatrice socioculturelle | (42) |
|
| ANKRI | Johan | Etudiant en droit | (94) |
|
| AOU | Karim | Manager conseiller municipal | (69) |
|
| aoudia | aziz | responsable structure jeunesse | (94) |
|
| apavoo sigrist | frédéric | juriste | (68) |
|
| appessetche | elodie | animatrice socioculturelle | (65) |
|
| ardellier | sandrine | responsable relations sociales | (75) |
|
| ARETTE | Nicolas | Animateur | (64) |
|
| AREVALO | Rafael | Directeur centre de loisir/Clae | (31) |
|
| ARFA | MONDHER | enseignant | (29) |
|
| argudo | janine | retraitée | (75) |
|
| ARNAUD LANDAU | Arlette | Maire du Puy en Velay | (43) |
|
| ASSELIN | NATHALIE | Directrice CLSH | (34) |
|
| ASSIMON | Valentin | collégien | (36) |
|
| Association | PACHAMAMA | asso artistique et culturelle | (13) |
|
| ASSOHOUN | Marlène | Etudiante | (93) |
|
| assohoun | davy_côme | t s agricole | (29) |
|
| AUBERT | justine | étudiante | (14) |
|
| Aubert | Vianney | coordinateur D&C | (34) |
|
| AUDOT | Chantal | non communiqué | (36) |
|
| AUDOUX | Gilles | Cadre associatif | (44) |
|
| Auffray | Nicolas | Assistant d'éducation | (35) |
|
| AUGER | Emmanuelle | Etudiante | (35) |
|
| AUVRAY | Laure | a la recherche d'emploi | (18) |
|
| AUXIETTE | Jacques | Président du Conseil Régional des Pays de la Loire | (44) |
|
| Babel | Association | Association | (93) |
|
| babin | michèle | fonctionnaire aux ressources humaines | (44) |
|
| BABIN CHICON | Marie-Christine | responsable service action sociale | (16) |
|
| Bagnaud | Marion | Assistante d'Education | (74) |
|
| BAHLOUL | Monya | Etudiante | (60) |
|
| BAKKALI-BAACH | SARAH | Etudiante | (34) |
|
| BALLET | Sébastien | étudiant | (36) |
|
| barbier | guy | animateur socio-educatif | (25) |
|
| bardin | delphine | animatrice | (11) |
|
| BARKAT | MELKI | Educcateur | (57) |
|
| BARREL | Charlotte | Etudiante/Salariée | (93) |
|
| Bartolone | Claude | Député | (93) |
|
| BASCOU | Jacques | Député de l'Aude | (11) |
|
| BATEAUX | Jean - Claude | Député de Seine Maritime | (76) |
|
| BATEAUX | Hervé | Instituteur | (76) |
|
| BAUDAT | ... | non communiqué | (36) |
|
| baude | christophe | responsable développement | (91) |
|
| BAUDOIN | Elodie | collégienne | (36) |
|
| BAUDRY | Benjamin | Etudiant | (44) |
|
| BAYET | veronique | animatrice | (13) |
|
| BAZILLIER | Rémi | Etudiant | (00) |
|
| BEAUDEUX | Evelyne | professeure | (54) |
|
| BEAUGUITTE | Annie | Infirmière | (36) |
|
| BEAUGUITTE | Pierre | lycéen | (36) |
|
| BEAUJARD | Patrick | enseignant | (36) |
|
| bechraoui | tarek | journaliste | (75) |
|
| BELLALA | ... | non communiqué | (36) |
|
| bellili | maamar | etudiant | (25) |
|
| BELOUNI | Sadia | téléconseillère | (62) |
|
| BELZ | Olivier | Poseur en TP | (56) |
|
| ben hamou | abderrahmane | ingeneure d'etat en Géne-civile | (00) |
|
| BEN LAHOUCINE | Tony | élu en charge de la démocratie participative | (45) |
|
| BEN SAADA | KARIM | étudiant | (83) |
|
| Bénamozig | Stéphanie | Humanitaire | (92) |
|
| benard | emmanuelle | attachée territoriale | (56) |
|
| BENARD | Fabrice | Assistant d'Education | (36) |
|
| Benayadi | Rachid | non communiqué | (77) |
|
| BENCHAABANE | MOHAMMED | Fonctiopnnaire | (54) |
|
| Bendiab | Sonia | Etudiante | (13) |
|
| BENEZIS | Christian | Médecin, Président d'Hérault Sport | (34) |
|
| bennaceur | radouane | administrateur | (59) |
|
| Bennani | Fouad | Enseignant | (54) |
|
| BENOIT | Jean-François | Fonctionnaire territorial | (29) |
|
| BENSAADI | SAMIR | Salarié Léo Lagrange | (69) |
|
| BENSACI | Rachid | coordinateur de sites animation jeunesse | (71) |
|
| Bérardi | Christophe | non communiqué | (01) |
|
| BERAUD | Eliane | Salariée LL | (42) |
|
| BERDOU | RAYMOND | ENSEIGNANT | (09) |
|
| BERHIM | Skander | Etudiant | (91) |
|
| Béringué | cécile | animatrice | (69) |
|
| BERNARD | Honorine | étudiante | (36) |
|
| BERNOUIS | ... | non communiqué | (36) |
|
| BERRIAHE | FETHI | animateur | (30) |
|
| BERRIOT | MARIE DAULLE | non communiqué | (18) |
|
| BERTHOZ | Stéphan | militant UNSA | (75) |
|
| BERTI | adèle | fonctionnaire | (00) |
|
| BESSON | Daniel | journaliste | (36) |
|
| Biaux | Géraldine | chargée de mission culture | (75) |
|
| BIDRON | Corinne | non communiqué | (36) |
|
| Bigorre | Jean | Gérant entreprise | (66) |
|
| BIGOT | Benoit | technicien | (36) |
|
| billau | sylvain | directeur | (59) |
|
| Binet | pascale | directrice maison quartier | (50) |
|
| BIRCK | Marianne | Fonctionnaire | (54) |
|
| BISSARDON | Marie-Christine | Responsable service formation | (69) |
|
| BISSON | Anusha | Auteur-éditeur | (34) |
|
| BLANC | Guillaume | Etudiant | (75) |
|
| blanchet | mathieu | commercial | (35) |
|
| BLANCHET | Edwige | non communiqué | (36) |
|
| BLANCHON | Joanna | retraitée | (36) |
|
| Blécon | Olivier | Directeur d'association | (29) |
|
| blin | marianne | conseillère d'éducation populaire | (76) |
|
| BLIN | Angélique | standardiste administrative | (31) |
|
| blot | philippe | Délégué Régional | (80) |
|
| BLOT | Claudine | retraitée | (36) |
|
| bois | Jean Claude | député | (62) |
|
| boisseau | elisabeth | enseignante | (60) |
|
| BOITIER | Romain | Etudiant | (34) |
|
| BOIVIN | MARIE-GENEVIEVE | animatrice | (01) |
|
| BOLLE | JEAN PIERRE | Rétraité éducation nationale | (88) |
|
| BOLO | Pascal | Conseiller général | (44) |
|
| BONNIN | Franck | non communiqué | (36) |
|
| BONNIN | Silviana | animatrice | (36) |
|
| BONNOT | Christophe | Délégué Régional | (71) |
|
| bonsall | murielle | fonctionnaire | (93) |
|
| BORD | Corinne | Chef de projet politique de la ville | (93) |
|
| BORRA | Jean-Philippe | Fonctionnaire | (75) |
|
| BORY | Nicolas | Chargé de communication multimédia | (34) |
|
| Bottemine | Guillaume | animateur jeunesse | (37) |
|
| BOUALILI | AREZKI | employer | (75) |
|
| boualili | abdenour | plomberie | (38) |
|
| BOUDENNE | Jean | Educateur | (93) |
|
| BOUDEY | JEAN-MARIE | Ingénieur | (40) |
|
| BOUET | Martine | Hôtesse d'accueil | (36) |
|
| BOUGHRIB | Rallia | étudiante | (36) |
|
| BOUGHRIET | ANISSA | CONSEILLER D INSERTION | (95) |
|
| Boujot | Jerome | Charge de mission | (41) |
|
| Boukadhaba | Chébil | Responsable d'Animation | (38) |
|
| boukhoussa | bendaibiba | animateur | (31) |
|
| BOULIER | Thierry | salarié | (36) |
|
| BOUMENDIL | Stéphane | Chômeur | (13) |
|
| BOUQUET | Julie | Assistante de direction | (67) |
|
| bourcart | khédidja | maire adjointe, ville de Paris | (75) |
|
| BOURDEAU PLAULT | Martine | assistante sociale | (36) |
|
| BOURDET | Christine | ouvrier | (36) |
|
| BOURDETTE | Mauricette | retraitée | (36) |
|
| boureau | juliette | lycéenne | (37) |
|
| BOUREZ | RAPHAEL | Etudiant en droit | (87) |
|
| Bourguignon | Vincent | Etudiant | (91) |
|
| BOURGUIGNON | Olivier | Comptable | (92) |
|
| BOURIGAULT | MORGANE | coordinatrice enfance | (49) |
|
| BOURION | Mickaël | assistant d'éducation - animateur | (88) |
|
| BOURORELLE | Farid | non communiqué | (25) |
|
| bourre | alexandra | congé parental | (64) |
|
| Bourreau | Marc | Directeur Etablissement Culturel | (76) |
|
| BOURRET | Catherine | cadre comptable | (31) |
|
| BOURSAT | Marilyne | non communiqué | (36) |
|
| BOURZAT | Annie | professeur | (36) |
|
| BOUTET | Loreleï | Etudiante | (33) |
|
| BOUTET | Jean Michel | Bibliothécaire | (33) |
|
| Boutiflat | Dylan | attaché territorial | (75) |
|
| BOUTIGNY | Hervé | Hospitalo-universitaire | (59) |
|
| Bouvard | Thomas | étudiant | (75) |
|
| Bouvier | Michel | retraité EN | (02) |
|
| Bouvier | Danielle | Retraitée EN | (02) |
|
| BOYD | Marie Pierre | non communiqué | (11) |
|
| BRIAUT | Mélanie | Animatrice | (68) |
|
| BRILLET | Etienne | non communiqué | (36) |
|
| Brossard | Yoann | Chef de secteur | (06) |
|
| BROSSIER | Henri | non communiqué | (36) |
|
| Brun | Frédérique | Contractuelle | (33) |
|
| BRUSA | MONIQUE | retraitée | (91) |
|
| BRUSIK | Karine | agent de voyages | (36) |
|
| bua | manon | aprenti veudeuse | (71) |
|
| BUCCO | Jean-Fançois | Juriste | (44) |
|
| buisson | sandy | animatrice reseau | (54) |
|
| buisson | damien | recherche d'emploi | (05) |
|
| Bureau | Antoine | graphiste | (75) |
|
| Buys | Danielle | Adjointe au maire de Tournefeuille | (31) |
|
| CABARET | Daniel | agent d'état | (36) |
|
| CABARET | Marie-Christine | responsable de service d'aide à domicile | (36) |
|
| CABROL | Christian | fonctionnaire territorial | (11) |
|
| Cacheux | Denise | Députée honoraire | (59) |
|
| CADORET | Tiphaine | Etudiante | (59) |
|
| cagni | stéphanie | agent administratif | (21) |
|
| CAILHAVEL | Alain | cadre fonction pubique territorriale | (11) |
|
| CAILLETON | ISABELLE | Conseillère Général des Landes | (40) |
|
| CALAMOTE | Laurent | animateur cybercentre | (36) |
|
| CALLAC | Patrick | non communiqué | (36) |
|
| Calmon | jacques | délégué regionale Léo Lagrange | (27) |
|
| CANDE | Jane-Marie | bibliothécaire | (36) |
|
| cannempasse riffard | jean daniel | ANIMATEUR | (77) |
|
| CANTET | Elodie | psychomotricienne | (36) |
|
| capelli | nicolas | étudiant | (50) |
|
| caraes | josé | responsable jeunesse | (25) |
|
| cardock | olivier | animateur socio-culturel | (59) |
|
| CARDONA | Pierre-Alain | Chargé de mission vie associative | (13) |
|
| CARELLE | Alexandre | Président d'Homosexualités Et Socialisme (HES) | (75) |
|
| CARILLON | Martine | Députée | (75) |
|
| CAROTINE | DOMINIQUE | Agent RATP | (77) |
|
| CAROTINE | Evelyne | Agent conseil | (77) |
|
| CARPENTIER | THIERRY | professeur LP | (33) |
|
| CARRERE | Pierrette | maitresse d'école | (64) |
|
| carrey-conte | fanélie | étudiante | (75) |
|
| carrier | pascal | formateur | (76) |
|
| CARTIER | Isabelle | non communiqué | (36) |
|
| CASIER | PHILIPPE | non communiqué | (80) |
|
| CASTANET | Jean-Louis | Animateur | (30) |
|
| CASTELLI | André | Vice-Président du Conseil Général | (84) |
|
| CATTANEO | Christian | non communiqué | (36) |
|
| Cauche | Audrey | Etudiante | (06) |
|
| Causse | Christiane | chercheur CNRS | (09) |
|
| CAUZAC | Guillaume | non communiqué | (77) |
|
| CAVALLE | Sabine | SG Syndicat CGT Tx Fontenay 94 | (94) |
|
| CAZADC | Christian | Retraité | (40) |
|
| CERBERA | Candy | psychologue | (36) |
|
| CEREZUELA | Frédéric | étudiant | (34) |
|
| cerisier | nicolas | étudiant | (49) |
|
| CERVERA | Daniel | Coordinateur périscolaire | (93) |
|
| Cesbron | Camille | étudiante | (79) |
|
| CHAGNON | Dorian | employée | (36) |
|
| CHAILLEUX | Sébastien | Etudiant | (37) |
|
| CHAMBENOIT | Anne-Marie | conservatrice bibliothèque | (36) |
|
| CHAMBENOIT | Laure | étudiante | (36) |
|
| Chambert | Jacques | enseignant | (25) |
|
| CHAMBLET | Patrice | enseignant | (36) |
|
| Chambrion | Fabien | Directeur de centre de loisirs | (88) |
|
| Champenois | Solène | Etudiante | (35) |
|
| CHAMPROMIS | cécile | directrice déléguée | (42) |
|
| CHANTEGUET | Jean - Paul | Député et maire de Le Blanc | (36) |
|
| CHAPELLE | Adrien | Etudiant/Animateur | (35) |
|
| CHAPELON | Pierre-Franck | Enseignant | (69) |
|
| CHARAI | NAIMA | non communiqué | (33) |
|
| CHARLES | Julien | Etudiant | (59) |
|
| charroin | jerome | logisticien | (42) |
|
| CHATAUR | Laurence | sage femme | (36) |
|
| Chaufour | Etienne | maire, pdt délégué CG | (91) |
|
| CHAUVET | Josette | retraitée | (36) |
|
| Chauvet-Martinez | Alexandre | animateur/formateur | (37) |
|
| CHAUVIN | Stéphanie | Journaliste | (35) |
|
| CHAZE | SANDRINE | responsable secteur jeunes | (84) |
|
| chêne | nanie | directrice association | (66) |
|
| Chennine | Ghania | chargée d'études | (59) |
|
| CHENNINE | Nora | Chargée de Mission RH | (94) |
|
| Chennine | Fahima | Infimière | (94) |
|
| chennine | omar | gardien d'immeuble | (94) |
|
| CHENNINE | Samir | enseignant | (94) |
|
| chereau | laurent | communication | (94) |
|
| CHERITAT | Béatrice | hôtesse d'accueil | (36) |
|
| CHERRIER | Marie-Claude | professeur | (36) |
|
| cherrier | hélène | infirmiere | (91) |
|
| CHEVALIER | David | Formateur | (29) |
|
| CHEVALLIER | Tiphaine | directrice de centre d'accueil | (56) |
|
| CHEVALLIER | Ludovic | à la recherche d'un emploi | (44) |
|
| CHOISNE | Teena | agent de services techniques | (36) |
|
| CHOLET | Sophie | Responsable de structure Léo lagrange | (24) |
|
| CHOUAKI | Mohamed | Agent de voyage | (59) |
|
| CHOUAKI LINEDA | Amida | Demandeur d'emploi | (59) |
|
| chretien | lorraine | animatrice | (55) |
|
| CHRISTOPHE | Sebastien | Gestionnaire appro. | (54) |
|
| Christophe | MASSE | Député | (13) |
|
| CIRET | Didier | non communiqué | (36) |
|
| CLEMENT | Edouard | Action culturelle et relations publics | (41) |
|
| CLEMENT | Julien | Etudiant | (35) |
|
| cognet | stephanie | directrice d équipement | (42) |
|
| cohen | jeremy | agent immobilier | (33) |
|
| COHEN | Cécile | Professeur des écoles | (91) |
|
| COLAS | Kathya | Animatrice de territoire | (88) |
|
| collard | julie | étudiante | (49) |
|
| COLLERAIS | Josianne | Vice présidente de la Région Languedoc Roussillon | (34) |
|
| Colliot | Gaëlle | Employée commerciale | (36) |
|
| colombier | sophie | lycéenne | (42) |
|
| COMTE | christelle | etudiante | (34) |
|
| COOPMAN | ALISON | etudiante | (62) |
|
| COQUEL | M | non communiqué | (18) |
|
| Coquelin | Sandrine | demandeur d'emploi | (39) |
|
| corlay | anne sophie | responsable leonardo | (75) |
|
| corniou | sophia | etudiante | (30) |
|
| COSNUAU | Marie | Etudiante | (91) |
|
| COSSET | Claude | Non communiqué | (36) |
|
| Cosson | Jacqueline | Retraitée | (02) |
|
| COSTANZO | Alex | dessinateur | (36) |
|
| COSTES | Tamare | Permanente Associative | (75) |
|
| Cotta | christophe | fonctionnaire territorial | (44) |
|
| COTTA | Laëtitia | étudiante | (36) |
|
| COTTA | Sébastien | employé A.S.H | (36) |
|
| COUDEVILLAIN | Marie | lycéenne | (36) |
|
| COUMES | RAYMOND | RETRAITE | (00) |
|
| COURANT | Jennifer | Lycéenne | (36) |
|
| COURANT | T | non communiqué | (36) |
|
| cournilloux | benoit | educateur | (69) |
|
| COUSIN | Marie-Brigitte | non communiqué | (36) |
|
| coustal | martine | agent de la poste | (11) |
|
| couturier | bertrand | conseiller territorial des aps | (35) |
|
| couturier | martine | psychologue thérapeute | (35) |
|
| CREPIN | JEREMIE | étudiant à tiers-temps | (34) |
|
| CRESSON | Audrey | Lycéenne | (62) |
|
| CRETIN MAGANO | Emmanuelle | Formatrice | (00) |
|
| cristian | poblete | bussines manager | (00) |
|
| croci | Marie-claire | étudiante | (31) |
|
| CROHEM | Guillaume | Chargé de mission | (59) |
|
| CUSSET | YVES | Salarié Léo Lagrange | (69) |
|
| Czyz | Céline | femme au foyer | (21) |
|
| da rocha | andré | retraité | (64) |
|
| DAGOIS | Eliane | non communiqué | (36) |
|
| DAGOT | François | conseiller municipal | (36) |
|
| DAGUET | Jeannie | retraitée | (36) |
|
| Dalongeville | Fabrice | Journaliste | (60) |
|
| DAMIEN | Eric | Intermittent de spectacle | (59) |
|
| Dangin | Marion | étudiante carrières soc. animation socioculturelle | (18) |
|
| DANGUY | Patrice | non communiqué | (36) |
|
| DANIEL | Jean-Philippe | Directeur de cabinet | (93) |
|
| DARCHEZ | BRIGITTE | coordinatrice jeunesse | (38) |
|
| DARONNAT | OLIVIER | agent communal | (75) |
|
| DASILVA | Virginie | Animatrice | (95) |
|
| DAUMAIN | Estelle | Chargée Pédagogique | (91) |
|
| DAVID | Martine | Députée-maire | (69) |
|
| DAVID | Grégoire | étudiant | (75) |
|
| DAVY | Marie-Laure | Déléguée enfance | (35) |
|
| DE ROSSI | Sabrina | Animatrice Multimédia | (75) |
|
| DE STEFANI | Myriam | Educatrice Spécialisée | (26) |
|
| debabi | sandra | étudiante | (75) |
|
| DEBACHE | Réda | responsable secteur jeune | (13) |
|
| DEBACHE | KHALIDA | artiste orientartexpressions | (00) |
|
| DEBEUSSCHER | Michel | CADRE | (02) |
|
| DEBIC | Stéphane | cadre associatif | (75) |
|
| DEBUISSON | alexis | Lycéens | (59) |
|
| Decet | Jany | retraitée éducation nationale | (33) |
|
| DECHARENTENAY | ... | Etudiant | (75) |
|
| Declercq | Nicolas | maitre d'internat | (59) |
|
| DEFRASNE | Yan | chargé de communication | (36) |
|
| DEFRASNE | Nicole | retraitée | (36) |
|
| DEFRASNE | Daniel | retraité | (36) |
|
| DEGENNE | Philippe | Animateur | (91) |
|
| DEHOVE | Norma | Chargée de mission | (54) |
|
| DEHOVE | Thomas | Enseignant | (54) |
|
| Delabre | Thierry | Animateur multimédia | (64) |
|
| Delafosse | Michael | Doctorant, président de la mutuelle des étudiants | (34) |
|
| DELAGRANGE | Déborah | lycéenne | (36) |
|
| Delalandes | Alexandre | coordinateur CLSH & AEMS | (37) |
|
| Delaunay | Emilie | volontaire Unis-Cité | (44) |
|
| DELAVEAU | Jean-Dominique | animateur | (75) |
|
| DELEBARRE | Michel | Député-Maire | (59) |
|
| DELEBERG | Thibault | Etudiant | (00) |
|
| delegorgue | fabienne | lycéenne | (62) |
|
| DELPECH | BRUNO | fonctionnaire territorial | (24) |
|
| DELPOUX | Dominique | Maire | (36) |
|
| DELPOUX | Romane | collégienne | (36) |
|
| Deltimple | Nathalie | enseignante | (33) |
|
| DELUZET | Marco | syndicaliste | (75) |
|
| DEMETZ | Claire | non communiqué | (54) |
|
| DEMOLDER | Jean-Philippe | Animateur | (49) |
|
| demolder | myriam | directrice | (35) |
|
| DENIAUD | LAURIANNE | Etudiante | (44) |
|
| DENIS | Maïté | communication culturelle | (35) |
|
| Denize | estelle | étudiante | (75) |
|
| Derain | Adrien | Lycéen et responsable federal UNL 91 | (91) |
|
| DERIOT | Daniel | Travailleur Social | (71) |
|
| DERLON | Laurent | non communiqué | (36) |
|
| DERNE | ANTOINE | ça dépend des jours | (63) |
|
| DEROSIER | Bernard | Président Conseil Général du Nord | (59) |
|
| derrien | anne | formatrice | (33) |
|
| DESBONNES | JERRY | assisitant de promotion touristique | (92) |
|
| desbordes | anais | collegienne | (75) |
|
| Descours | Olivier | Animateur permanent MJC de GIVORS | (69) |
|
| Descourvieres | Marie France | Sans | (25) |
|
| DESCOUX | Sandrine | animatrice | (36) |
|
| DESHAYES | Eric | Ex VP Forum Européen de la Jeunesse, ex DG du RAJ, | (91) |
|
| Désir | harlem | depute europeen | (93) |
|
| DESLANDES | Arnaud | Etudiant | (59) |
|
| DESPICHT | Wulfran | Vice président Conseil Régional Nord Pas de Calais | (59) |
|
| DESTREM | GUY | Vice Président du Conseil Général | (09) |
|
| Détolle | Alain | rédacteur | (93) |
|
| DETOUCHE | Hélène | étudiante | (02) |
|
| Détrie | Domitien | Chargé de mission | (92) |
|
| Devidal | Vincent | animateur | (38) |
|
| DEVRIERE | Chantal | non communiqué | (36) |
|
| Dewerte | morgane lydie huguette | futur étudiante en BPJEPS loisirs tout plublic | (59) |
|
| DEYRES | Jean - Claude | Conseiller Général des Landes | (40) |
|
| Di Piazza | Frédéric | webmaster | (69) |
|
| Diakité | Stéphanie | médiatrice ethnoclinicienne | (95) |
|
| DIALLO | Ludovic | Etudiant | (95) |
|
| diallo | karim | agriculture | (82) |
|
| Diaw | Cheikh | Inspecteur de la Jeunesse et des Sports | (00) |
|
| Diaw | Cheikh | inspecteur de la Jeunesse, de l'Education populair | |
|
| Diaz | Ramon | Fonctionnaire | (59) |
|
| dickhardt | hugo | étudiant | (28) |
|
| DIDAUX | Alain | Architecte | (59) |
|
| DINANE | Jean | Coordinateur | (13) |
|
| dinane | yrénée(tony) | salarié | (29) |
|
| Djithé | Ousseynou | personne ressource professionnelle | (00) |
|
| DOLVECK | Véronique | Coordinatrice | (91) |
|
| Dombret | Camille | communication | (75) |
|
| domont | charlotte | animatrice | (78) |
|
| DONNELLY | claire | étudiante | (64) |
|
| Doumbia | Fatoumata | Postière | (92) |
|
| Doumbouya | Ibrahima | technicien du batiment | (62) |
|
| DRAME | Rama | cadre informaticienne | (77) |
|
| DRANSART | PHILIPPE | sans emploi | (62) |
|
| drici | samia | responsable de projets 18-25 ans | (59) |
|
| DROUOT | Arnaud | www.forum-socialiste.net | (13) |
|
| Droussent-Pisson | Séverine | Chargée de mission | (80) |
|
| DUBOUX | antoine | Animateur | (64) |
|
| duchatel | nicole | avicultrice | (32) |
|
| DUCHET | Jean-François | retraité | (36) |
|
| DUCHET | Françoise | non communiqué | (36) |
|
| DUCOLI | Marie Christine | responsble Secteur Jeunes | (13) |
|
| DUCROS | Sophie | étudiante | (36) |
|
| DUFOUR | Gregory | Président du Forum franco-allemand des Socialistes | (57) |
|
| dufour | jerome | animateur | (28) |
|
| DUHEM | Sébastien | Collaborateur | (59) |
|
| dumas | robin | Directeur (grp 7) | (25) |
|
| Dumont | Marie | en recherche d'emploi | (59) |
|
| Dumont-Maurel | Elisabeth | Educatrice | (03) |
|
| duong | cathy | conseillère | (75) |
|
| DUPONCHEL | Boris | Etudiant | (75) |
|
| DUPONT | Béatrice | Secrétaire | (44) |
|
| DUPUIS | Clément | formateur jeunesse | (75) |
|
| DUPUY | Fabienne | professeur de danse | (36) |
|
| DURAND | Fabien | entraîneur de handball | (79) |
|
| DURAND | Yves | Député du Nord | (59) |
|
| Durand | vanessa | étudiante | (44) |
|
| Durand | Pierre | Directeur de structure | (10) |
|
| Dureux | Hélène | cadre associatif | (75) |
|
| DURLACH | Martine | adjointe au maire de paris | (75) |
|
| DUROIR | Rémy | non communiqué | (36) |
|
| DURON | Philippe | Président du Conseil Régional de Basse - Normandie | (14) |
|
| DUSSIN | Jean - François | Retraité | (40) |
|
| dussopt | olivier | Assistant parlementaire | (07) |
|
| DUTARTE | Jérémie | agent de maintenance | (36) |
|
| DUTHIN | Alain | agent SNCF | (36) |
|
| Duthin | Sylvain | Etudiant | (36) |
|
| DUTRIOMPT | Cédric | non communiqué | (18) |
|
| DUVAL | isabelle | Animatrice | (76) |
|
| Duval | Sophie | agent territorial | (62) |
|
| DZELLAT | Marius | Demandeur d'emploi | (77) |
|
| dzellath | aloise du blay | informaticien | (00) |
|
| EID | Jakline | responsable publics | (13) |
|
| EJANGUE LOTTIN | Sohomti | enseignante | (91) |
|
| EL HARTI | Otman | Doctorant | (42) |
|
| ELIES | Sylvain | Fonctionnaire territorial | (29) |
|
| ELIES | annick | SECRETAIRE | (29) |
|
| ELION MENJON | Nadine | éducatrice jeunes enfants | (36) |
|
| ELOUARZAOUI | FOUZUA | ANIMATRICE EN CENTRE DE LOISIRS | (91) |
|
| elsa | cherief | formation a m p | (59) |
|
| EMERY | Freddy | carrossier | (36) |
|
| EMILE | Aurore | Adjoint Adm CG | (77) |
|
| emmanuel | philip | consultant associatif | (75) |
|
| EMMANUELLI | Henri | Député | (40) |
|
| Emonides | Josette | adjoint administratif | (44) |
|
| ENDEWELD | Pierre | Directeur MELI Issoudun | (36) |
|
| EON | Véronique | Assistante de gestion | (44) |
|
| EON | CHRISTIAN | Directeur Régional | (35) |
|
| ESCALIER | Julie | étudiante | (13) |
|
| Escobar | Elodie | demandeur d'emploi | (33) |
|
| ESNAULT | Emmanuelle | professeur de danse | (18) |
|
| ETCHANDY | Gracianne | étudiante en classe prépa éco | (64) |
|
| Etienne | Danielle | Retraitée Education Nationale | (54) |
|
| EUGENIE | Delphine | Animatrice | (64) |
|
| EURIN | Claude | Agent d'Accueil Cyber/Technicien | (62) |
|
| EVEILLARD | Amélie | animatrice en insertion | (35) |
|
| Faggiana | Flavia | association | (75) |
|
| Fagot | Aurore | éducatrice spécialisée | (59) |
|
| FARAVEL | Frédéric | attaché territorial | (95) |
|
| FAUBERT | J. | Cadre formation professionnelle | (93) |
|
| FAUST | Sylvie | animatrice | (18) |
|
| fauvarque | marie | coordinatrice | (02) |
|
| FAVEREAU | Hélène | Commerciale | (69) |
|
| FAY | Christiane | Retraitée | (42) |
|
| Febrissy | Sehria | lycéenne | (77) |
|
| FELLIARD | Priscilla | Lycéenne | (62) |
|
| fenard | manon | étudiante (carrières sociales) | (35) |
|
| FERGANI | Sandra | coordinatrice | (60) |
|
| ferrand | vincent | étudiant | (76) |
|
| FERRIER | Céline | Animatrice | (27) |
|
| FEUILLADE | Justine | collégienne | (36) |
|
| Finel | Patrice | DGA office HLM | (91) |
|
| flahaut | david | President d'association | (62) |
|
| FLAMENT | Pauline | étudiante | (36) |
|
| FLEURET | Julie | collégienne | (36) |
|
| flichy | bénédicte | directrice | (93) |
|
| Flores | sophie | etudiante | (75) |
|
| FOLLY | Sédalom | Responsable Formation | (93) |
|
| fontaine | ilja | programmateur artistique | (76) |
|
| FONTAINE | LUCIEN | Educateur spécialisé | (80) |
|
| FORTASSIN | François | Sénateur, président CG | (65) |
|
| FORTINON | Xavier | Conseiller Général | (40) |
|
| Fouah | Emmanuel | étudiant | (37) |
|
| FOUASSIER | Aline | Adjointe au Maire | (36) |
|
